Битумная мягкая черепица Kerabit, модель L+
Битумная мягкая черепица Kerabit, модель L+ - разные по величине прямоугольники создают неповторимый стиль кровли, оживляют ее и помогают воплотить любые смелые архитектурные проекты. Эта модель придает дому особую индивидуальность и удачно вписывается в любой ландшафт. Очень популярная модель черепицы Керабит (Kerabit) в Симферополе и по Крыму.
Цветовая гамма
Цвета черепицы на фото могут отличаться от оригинальных цветов.
Структура гибкой черепицы Керабит (Kerabit) L+
Характеристики
Производитель | Nordic Waterproofing Oy, г. Лохья |
---|---|
Страна происхождения | Финляндия |
Маркировка знака соответствия | СЕ-маркировка |
Пожарная классификация | BROOF(t2) |
Декларация производителя о соответствии | Kerabit-резинобитумные покрытия |
Контроль за качеством | Система контроля на производстве и центр качества VTT |
Номинальная толщина | 3,2 мм |
Номинальный вес | 3800 г/м² |
Вес армирующей основы | 100 - 120 г/м² |
Армирующая основа | стеклохолст |
Тип поверхности | минеральная посыпка |
Верхний слой битума | СБС-битум |
Самоклеящийся битум | СБС-резинобитум |
Расход материалов | 1 упаковка / 3 м² полезной площади |
Кол-во упаковок/ паллет | 42 штуки |
Вес / упаковка | 22 кг |
Упаковка / паллет | 949 кг |
Технические характеристики
Характеристика | Метод | Единица | Показатель | Минимум | Максимум |
---|---|---|---|---|---|
Разрывная сила при растяжении – вдоль – поперек |
EN 12311-1 | N/50 мм N/50 мм |
≥600 ≥400 |
600 400 |
|
Количество битума | EN 544 | г/м² | ≥1300 | 1300 | |
Прочность на разрыв около шляпки гвоздя – поперек |
EN 12310-1 | N | ≥100 | 100 | |
Стойкость к УФ-излучению | EN 1297 | выдерживает | 60 циклов | ||
Текучесть при высоких температурах, 90°C | EN 1110 | мм | ≤2 | 2 | |
Потеря посыпки | EN 12039 | г | ≤2,5 | 2,5 | |
Водопоглащение | EN 544 | % | ≤2 | 2 |
Размеры