1 251 ₽/шт
Варианты цен
1 251 ₽/шт
1 251 ₽/шт
Варианты цен
1 251 ₽/шт
1 251 ₽/шт
Варианты цен
1 251 ₽/шт
1 251 ₽/шт
Варианты цен
1 251 ₽/шт
1 251 ₽/шт
Варианты цен
1 251 ₽/шт
1 251 ₽/шт
Варианты цен
1 251 ₽/шт
1 251 ₽/шт
Варианты цен
1 251 ₽/шт
1 251 ₽/шт
Варианты цен
1 251 ₽/шт
Производство работ:
Согласно СТО 72746455-4.7.3-2016 «Крыши с кровлями из гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS и композитной черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ LUXARD» и «Инструкция по монтажу гибкой черепицы ТЕХНОНИКОЛЬ SHINGLAS».
Хранение:
Хранение продукции на поддонах, рассортированной по маркам в сухом закрытом помещении в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранения её от попадания солнечных лучей. Не допускается хранение материалов в два яруса. Срок хранения 24 месяца.
Транспортировка:
Транспортировка в крытых транспортных средствах в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.
Сведения об упаковке:
| Наименование показателя | Единица измерения | Гибкая черепица Технониколь, серия Финская черепица | Коньково-карнизная черепица Технониколь |
| Упаковка | м² | 3 | 3 |
| Количество гонтов в упаковке | шт. | 22 | 12 |
| Ориентировочная масса упаковки | кг | 19,2 | 16,5 |
| Ориентировочная масса 1м² покрытия | кг | 6,1 | 5,5 |
| Вес поддона (бруто) | кг | 1062 | 1147 |
| Количество м² кровли на поддоне | м² | 162 | 204 |
Основные физико-технические характеристики:
| Наименование показателя | Единица измерения | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст) | г/м² | не менее | 80 | ГОСТ 6943.16-94 |
| Тип битумосодержащего вяжущего | — | — | битумное | — |
| Потеря посыпки | г/образец | не более | 2,5 | ГОСТ EN 12039-2011 |
| Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110 оС | мм | не более | 2 | ГОСТ EN 1110-2011 |
| Максимальная сила растяжения по ширине черепицы или направлению производства | H/5 см | не менее | 600 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Максимальная сила растяжения по высоте черепицы или перпендикулярнонаправлению производства | H/5 см | не менее | 400 | ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | H | не ниже | 100 | ГОСТ 31898-1-2011 |
Геометрические параметры:
| Наименование показателя | Единица измерения | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Ширина, 3,0 | мм | — | 1000 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Высота, 3,0 | мм | — | 317 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Толщина слоя, +0,2 | мм | — | 2,4 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Количество слоев | — | — | 1 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Коэффициент перехлёста | — | — | 1,85 | — |
